Revisar Faturas

(Visualizando 4 faturas relacionadas)
Comparativo Lado a Lado
Campos destacados indicam divergência
Campo
533VAY833830334156365338HB
533VAY833830356156365338HB
533ZHV833830080716366338HB
533ZHV833830315326365338HB
Doc. Number 83033415 83035615 83008071 83031532
Valor USD 3540,00 USD 3540,00 USD 3540,00 USD 3540,00
Data Fatura 27/04/2023 27/04/2023 27/04/2023 27/04/2023
Vencimento 25/07/2023 25/07/2023 25/07/2023 25/07/2023
Fornecedor 160008 160008 160008 160008
Referência SD-808557 SD-808557 SD-808557 SD-808557
Qual é a sua decisão para este grupo?

Voltar para Lista